Доминиканская республика
Трансферы с 1 мая по 31 октября, 2010:
Групповые:
Маршрут: аэропорт Пунта Кана - отель Пунта Кана/ Баваро - аэропорт Пунта Кана, (в обе стороны).
К рейсам а/к Трансаэро - БЕСПЛАТНО.
К рейсам а/к Эйр Франс, Мартин Эйр, Кондор - $12 с человека.
Индивидуальные:
Маршрут: аэропорт Пунта Кана - отель Пунта Кана/ Баваро - аэропорт Пунта Кана, (в обе стороны).
К рейсам а/к Трансаэро - $40 за авто до 4х человек.
К рейсам а/к Эйр Франс, Мартин Эйр, Кондор - $55 за авто до 4х человек.
Цены указаны на трансферы туда и обратно (в обе стороны).
Специальные предложения на ОТЕЛИ:
указанная стоимость – на 1 человека!
VIK ARENA BLANCA 4****
VIK CAYENA CLUB 5***** (STANDARD)
Внимание! Оба отеля расположены в едином комплексе!
ВНИМАНИЕ! В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЁН ЗАВТРАК, ГОЛЬФ КАРТ (МАШИНКА ДЛЯ ГОЛЬФА) НА 4 ЧЕЛОВЕКА.
Индивидуальныи трансфер до 4х человек из а/п Пунта Кана $220 в обе стороны за авто.
АКЦИЯ 01.06.2010 – 31.08.2010!!! БРОНИРОВАНИЕ 7-МИ НОЧЕЙ ПО ЦЕНЕ 6-ТИ!!!
IBEROSTAR GRAND HOTEL 5***** (DELUXE) FOR ADULTS ONLY!
| PERIOD | ROOM CATEGORY | PLAN | DBL | DBL 7 ночей | DBL 10 ночей | DBL 14 ночей | SGL | SGL 7 ночей | SGL 10 ночей | SGL 14 ночей | 3rd PAX | CH(0-4) | CH(5-11) |
| 01.05.2010 - 30.06.2010 | SUITE | AI | 186,76 | 1307,32 | 1867,6 | 2614,64 | 269,12 | 1883,84 | 2691,2 | 3767,68 | N/A | N/A | N/A |
| 01.05.2010 - 30.06.2010 | SUITE OCEAN FRONT | AI | 244,76 | 1713,32 | 2447,6 | 3426,64 | 328,28 | 2297,96 | 3282,8 | 4595,92 | N/A | N/A | N/A |
| 01.07.2010 - 31.08.2010 | SUITE | AI | 209,96 | 1469,72 | 2099,6 | 2939,44 | 291,16 | 2038,12 | 2911,6 | 4076,24 | N/A | N/A | N/A |
| 01.07.2010 - 31.08.2010 | SUITE OCEAN FRONT | AI | 267,96 | 1875,72 | 2679,6 | 3751,44 | 349,16 | 2444,12 | 3491,6 | 4888,24 | N/A | N/A | N/A |
| 01.09.2010 – 31.10.2010 | SUITE | AI | 186,76 | 1307,32 | 1867,6 | 2614,64 | 267,96 | 1875,72 | 2679,6 | 3751,44 | N/A | N/A | N/A |
| 01.09.2010 – 31.10.2010 | SUITE OCEAN FRONT | AI | 244,76 | 1713,32 | 2447,6 | 3426,64 | 325,96 | 2281,72 | 3259,6 | 4563,44 | N/A | N/A | N/A |
IBEROSTAR BAVARO 5***** (STANDARD)
| PERIOD | ROOM CATEGORY | PLAN | DBL | DBL 7 ночей | DBL 10 ночей | DBL 14 ночей | SGL | SGL 7 ночей | SGL 10 ночей | SGL 14 ночей | 3rd PAX | CH(0-2) | CH(2-12) |
| 01.05.2010 - 30.06.2010 | JUNIOR SUITE | AI | 88,16 | 617,12 | 881,6 | 1234,24 | 135,72 | 950,04 | 1357,2 | 1900,08 | $64 | FREE | FREE |
| 01.07.2010 - 31.08.2010 | JUNIOR SUITE | AI | 105,56 | 738,92 | 1055,6 | 1477,84 | 151,96 | 1063,72 | 1519,6 | 2127,44 | $78 | FREE | $46 |
| 01.09.2010 – 31.10.2010 | JUNIOR SUITE | AI | 88,16 | 617,12 | 881,6 | 1234,24 | 134,56 | 941,92 | 1345,6 | 1883,84 | $65 | FREE | FREE |
IBEROSTAR DOMINICANA AND PUNTA-CANA 4****(*) (STANDARD)
| PERIOD | ROOM CATEGORY | PLAN | DBL | DBL 7 ночей | DBL 10 ночей | DBL 14 ночей | SGL | SGL 7 ночей | SGL 10 ночей | SGL 14 ночей | 3rd PAX | CH(0-2) | CH(2-12) |
| 01.05.2010 - 30.06.2010 | STANDARD | AI | 70,76 | 427 | 707,6 | 990,64 | 112,52 | 787,64 | 1125,2 | 1575,28 | $52 | FREE | FREE |
| 01.07.2010 - 31.08.2010 | STANDARD | AI | 88,16 | 532 | 881,6 | 1234,24 | 128,76 | 901,32 | 1287,6 | 1802,64 | $65 | FREE | $39 |
| 01.09.2010 – 31.10.2010 | STANDARD | AI | 70,76 | 427 | 707,6 | 990,64 | 111,36 | 779,52 | 1113,6 | 1559,04 | $52 | FREE | FREE |
BARCELO PALACE DELUXE 5***** (SUPERIOR)
| PERIOD | ROOM CATEGORY | PLAN | DBL | DBL 7 ночей | DBL 10 ночей | DBL 14 ночей | SGL | SGL 7 ночей | SGL 10 ночей | SGL 14 ночей | 3rd PAX | CH(0-2) | CH(2-12) |
| 01.05.2010 - 30.06.2010 | JUNIOR SUITE | AI | 103,24 | 722,68 | 1032,4 | 1445,36 | 143,84 | 1006,88 | 1438,4 | 2013,76 | $62 | FREE | $44 |
| 01.07.2010 - 31.08.2010 | JUNIOR SUITE | AI | 119,48 | 836,36 | 1194,8 | 1672,72 | 178,64 | 1250,48 | 1786,4 | 2500,96 | $73 | FREE | $52 |
| 01.09.2010 – 31.10.2010 | JUNIOR SUITE | AI | 93,96 | 657,72 | 939,6 | 1315,44 | 121,8 | 852,6 | 1218 | 1705,2 | $57 | FREE | $25 |
BARCELO PALACE 4****(*) (STANDARD)
| PERIOD | ROOM CATEGORY | PLAN | DBL | DBL 7 ночей | DBL 10 ночей | DBL 14 ночей | SGL | SGL 7 ночей | SGL 10 ночей | SGL 14 ночей | 3rd PAX | CH(0-2) | CH(2-12) |
| 01.05.2010 - 30.06.2010 | SUPERIOR | AI | 89,32 | 625,24 | 893,2 | 1250,48 | 124,12 | 868,84 | 1241,2 | 1737,68 | $54 | FREE | $39 |
| 01.07.2010 - 31.08.2010 | SUPERIOR | AI | 103,24 | 722,68 | 1032,4 | 1445,36 | 154,28 | 1079,96 | 1542,8 | 2159,92 | $63 | FREE | $45 |
| 01.09.2010 – 31.10.2010 | SUPERIOR | AI | 82,36 | 576,52 | 823,6 | 1153,04 | 106,72 | 747,04 | 1067,2 | 1494,08 | $50 | FREE | $22 |
BARCELO PUNTA CANA PREMIUM 4****(*) (STANDARD)
| PERIOD | ROOM CATEGORY | PLAN | DBL | DBL 7 ночей | DBL 10 ночей | DBL 14 ночей | SGL | SGL 7 ночей | SGL 10 ночей | SGL 14 ночей | 3rd PAX | CH(0-2) | CH(2-12) |
| 01.05.2010 - 30.06.2010 | SUPERIOR | AI | 67,28 | 470,96 | 672,8 | 941,92 | 95,12 | 665,84 | 951,2 | 1331,68 | $41 | FREE | $29 |
| 01.07.2010 - 31.08.2010 | SUPERIOR | AI | 77,72 | 544,04 | 777,2 | 1088,08 | 116 | 812 | 1160 | 1624 | $48 | FREE | $34 |
| 01.09.2010 – 31.10.2010 | SUPERIOR | AI | 61,48 | 430,36 | 614,8 | 860,72 | 80,04 | 560,28 | 800,4 | 1120,56 | $38 | FREE | $17 |






































